| Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos | Tipo |
| 1 | 1 | 1011 | Instituciones, Organizaciones y Principios de Administración | | Cuatrimestral | 6 | D |
| 1 | 1 | 1012 | Problemas Socioeconómicos Argentinos | | Cuatrimestral | 6 | D |
| 1 | 1 | 1013 | Matemática I | | Cuatrimestral | 8 | C |
| 1 | 2 | 1014 | Economía I | 1012-1013 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 1 | 2 | 1015 | Historia del Pensamiento Social y Político | 1012 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 1 | 2 | 1016 | Contabilidad I | | Cuatrimestral | 8 | C |
| 2 | 3 | 1021 | Economía II | 1014 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 2 | 3 | 1022 | Derecho Constitucional y Administrativo | 1015 | Cuatrimestral | 3 | D |
| 2 | 3 | 1023 | Derecho Civil y Comercial | 1015 | Cuatrimestral | 3 | D |
| 2 | 3 | 1024 | Estadística I | 1013 | Cuatrimestral | 8 | C |
| 2 | 4 | 1025 | Estructura Económica Argentina y Mundial | 1021 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 2 | 4 | 1026 | Derecho Laboral I | 1022 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 2 | 4 | 1027 | Matemática Financiera | 1013 | Cuatrimestral | 8 | C |
| Ciclo Común de Estudios Generales: Diploma en Estudios Generales de Economía y Administración | 80 | |
| 3 | 5 | 1231 | Sociología, Procesos y Organización del Trabajo | 1011-1015 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 3 | 5 | 1232 | Economía del Trabajo y Distribución del Ingreso | 1021 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 3 | 5 | 1233 | Psicología del Trabajo | 1011-1015 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 3 | 6 | 1234 | Sociología de la Empresa, los Sindicatos y los Movimientos Sociales | 1015-1231 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 3 | 6 | 1235 | Estadistica Laboral y Distributiva Aplicada | 1024-1232 | Cuatrimestral | 8 | C |
| 3 | 6 | 1236 | Derecho Laboral II | 1026 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 4 | 7 | 1241 | Historia del Movimiento Obrero y de las Organizaciones Empresariales | 1234 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 4 | 7 | 1242 | Administración de Personal, Calificaciones y Formación Profesional | 1233 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 4 | 7 | 1243 | Derecho de la Seguridad Social | 1236 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 4 | 8 | 1244 | Estructura de las Organizaciones Sindicales y Obras Sociales | 1236 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 4 | 8 | 1245 | Remuneraciones y Beneficios | 1236-1242 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 4 | 8 | 1246 | Derecho Procesal, Mediación y Resolución de Conflictos | 1236 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 5 | 9 | 1251 | Relaciones del Trabajo en la Economía Urbana | 1231-1236 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 5 | 9 | 1252 | Relaciones del Trabajo en la Economía Rural | 1231-1236 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 5 | 9 | 1253 | Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo | 1025-1231 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 5 | 10 | 1254 | Relaciones del Trabajo en el Sector Público | 1231-1236 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 5 | 10 | 1255 | Relaciones del Trabajo en la Economía Social y PyMEs | 1231-1236 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 5 | 10 | 1256 | Gestión de Recursos Humanos | 1242-1245 | Cuatrimestral | 6 | C |
| Ciclo de Formación Profesional | 110 | |
| | | 1261 I | Idioma Optativo Nivel I (Ingles I) | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1261F | Idioma Optativo Nivel I (Frances I) | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1261 P | Idioma Optativo Nivel I (Portugues I) | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1262 I | Idioma Optativo Nivel II (Ingles II) | 1261 I | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1262F | Idioma Optativo Nivel II (Frances II) | 1261F | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1262 P | Idioma Optativo Nivel II (Portugues II) | 1261 P | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1263 | Seminario Taller Optativo | | | 3 | |
| | | 1264 | Taller de Pasantía y Práctica Pre-profesional (***) | (****) | Cuatrimestral | 12 | A |
| Asignaturas complementarias (**) | | 21 | |
| Título: Licenciado/a en Relaciones del Trabajo | | 211 | |
| |
| (*) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 21/10 y sus modificatorias Res. UNM-R N° 487/13, UNM-R Nº 301/19 y UNM-R N° 03/24 (t.o. 2024) |
| Reconocimiento oficial y validez nacional del título otorgado por Resolución ME Nº 488/12 |
| (**) A elección del alumno durante el desarrollo de los Ciclos de Estudios Generales y de Formación Profesional |
| (***) Carga horaria máxima |
| (****) Deberá haber aprobado el Ciclo de Estudios Generales de Economía y Administración o, al menos, 21 Asignaturas. |
| |
| Asignaturas electivas |
| Año | Cuat. | Código | Asignatura / Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos | |
| | | 1261I | Inglés I | | | 3 | |
| | | 1261F | Francés I | | | 3 | |
| | | 1261P | Portugués I | | | 3 | |
| | | 1262I | Inglés II | 1261I | | 3 | |
| | | 1262F | Francés II | 1261F | | 3 | |
| | | 1262P | Portugués II | 1261P | | | |
| | | 1263A | Seminario Taller Optativo: “Diagnóstico, Evaluación y Cambio Organizacional” | | Cuatrimestral | 3 | |
| | | 1263B | Seminario Taller Optativo: “Análisis y Uso de las Estadísitcas Oficiales Arg. en la Invest. Aplicada” | | Cuatrimestral | 3 | |
| | | 1263C | Seminario Taller Optativo: “Los Recursos de la Seg. Social: Aspectos Conceptuales, Normat., Procedim. y Prácticos” | | Cuatrimestral | 3 | |
| | | 1263D | Seminario Taller Optativo: “Economia Industrial, Innovacion y Empleo” | | Cuatrimestral | 3 | |
| | | 1263F | Seminario-Taller Optativo: “Gestión de Equipos de Trabajo en las Organizaciones” | | Cuatrimestral | 3 | |
| | | 1263H | Seminario-Taller Optativo: “Taller de Investigación Social” | | Cuatrimestral | 3 | |
| | | 1263I | Seminario Optativo: “Consultoria Organizacional” | | | 3 | |
| | | 1263O | Métodos y técnicas de investigación para gestión y organizaciones | | | | |
| | | 1263Q | Seminario-Taller Optativo: “Taller de Liquidación de sueldos y Jornales” | | | 3 | |
| | | 1263R | Seminario Optativo: “Gestión del cambio organizacional” | | Cuatrimestral | 3 | |