PLAN DE ESTUDIOS | |||
Carrera: Arquitectura (6 años) (*) | |||
Organización curricular y régimen de correlatividades |
Año | Cuat. | Código | Asignatura–Actividad | Correlatividad débil (regularizada) | Correlatividad fuerte (aprobada) | Régimen | Créditos | Tipo |
1 | 1-2 | 2311 | Taller de Arquitectura I (**) | Anual | 14 | B | ||
1 | 1 | 2312 | Matemáticas I (**) | Cuatrimestral | 4 | C | ||
1 | 1 | 2313 | Dibujo Arquitectónico I (**) | Cuatrimestral | 4 | B | ||
1 | 1 | 2314 | Física (**) | Cuatrimestral | 4 | B | ||
1 | 2 | 2315 | Introducción a la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo | Cuatrimestral | 5 | B | ||
1 | 2 | 2316 | Introducción a la Tecnología (**) | 2314 | Cuatrimestral | 4 | B | |
1 | 2 | 2317 | Morfología I | Cuatrimestral | 5 | B | ||
Ciclo Introductorio | 40 | |||||||
2 | 3-4 | 2321 | Taller de Arquitectura II (**) | 2313-2316 | 2311 | Anual | 14 | B |
2 | 3 | 2322 | Matemáticas II (**) | 2312 | Cuatrimestral | 4 | C | |
2 | 3 | 2323 | Dibujo Arquitectónico II (**) | 2313 | Cuatrimestral | 4 | B | |
2 | 3 | 2324 | Historia de la Arquitectura y el Urbanismo I | 2315 | Cuatrimestral | 4 | B | |
2 | 4 | 2325 | Tecnología (**) | 2316 | 2314 | Cuatrimestral | 5 | B |
2 | 4 | 2326 | Estructuras I (**) | 2312-2316 | 2314 | Cuatrimestral | 5 | C |
2 | 4 | 2327 | Morfología II | 2317 | Cuatrimestral | 5 | B | |
3 | 5-6 | 2331 | Taller de Arquitectura III | 2323-2325-2326-2327 | 2313-2316-2317-2321 | Anual | 14 | B |
3 | 5 | 2332 | Morfología III | 2323-2327 | 2311-2313-2317 | Cuatrimestral | 5 | B |
3 | 5 | 2333 | Teoría de la Arquitectura y el Urbanismo | 2324 | 2311-2315 | Cuatrimestral | 5 | C |
3 | 5 | 2334 | Historia de la Arquitectura y el Urbanismo II | 2324 | 2311-2315 | Cuatrimestral | 4 | B |
3 | 6 | 2335 | Construcciones I (**) | 2322-2325 | 2312-2316 | Cuatrimestral | 5 | B |
3 | 6 | 2336 | Estructuras II (**) | 2322-2326 | 2312-2316 | Cuatrimestral | 5 | C |
3 | 6 | 2337 | Instalaciones I (**) | 2322-2325 | 2312-2316 | Cuatrimestral | 5 | C |
4 | 7-8 | 2341 | Taller de Arquitectura IV | 2335-2336-2337 | 2325-2326-2327-2331 | Anual | 14 | B |
4 | 7 | 2342 | Introducción al Urbanismo | 2332-2333 | 2321 | Cuatrimestral | 5 | B |
4 | 7 | 2343 | Historia de la Arquitectura y el Urbanismo III | 2333-2334 | 2321-2324 | Cuatrimestral | 4 | B |
4 | 8 | 2344 | Construcciones II (**) | 2335 | 2311-2322-2325 | Cuatrimestral | 5 | B |
4 | 8 | 2345 | Estructuras III (**) | 2335-2336 | 2311-2322-2326 | Cuatrimestral | 5 | C |
4 | 8 | 2346 | Instalaciones II (**) | 2335-2337 | 2311-2322-2325 | Cuatrimestral | 5 | C |
Ciclo Básico | 122 | |||||||
5 | 9-10 | 2351 | Taller de Arquitectura V | 2342-2344-2345-2346 | 2332-2333-2335-2336-2337-2341 | Anual | 14 | B |
5 | 9 | 2352 | Legislación de Obras | 2344-2345-2346 | 2331-2335-2336-2337 | Cuatrimestral | 5 | C |
5 | 9 | 2353 | Urbanismo I | 2342-2343 | 2331-2332-2333 | Cuatrimestral | 5 | B |
5 | 9 | 2354 | Seminario Energías Alternativas - Acondicionamiento | 2344-2346 | 2331-2335-2337 | Cuatrimestral | 2 | C |
5 | 9 | 2355 | Seminario Estructuras Especiales | 2345 | 2336 | Cuatrimestral | 2 | C |
5 | 10 | 2356 | Seguridad Laboral e Impacto Ambiental en la Industria de la Construcción | 2344-2345-2346 | 2331-2335-2336-2337 | Cuatrimestral | 4 | C |
5 | 10 | 2357 | Dirección, Gestión y Ejecución de Obras | 2344-2345-2346 | 2331-2335-2336-2337 | Cuatrimestral | 5 | C |
5 | 10 | 2358 | Seminario Redes de Infraestructura Urbana | 2342-2345-2346 | 2331-2335-2337 | Cuatrimestral | 2 | C |
5 | 10 | 2359 | Seminario Tasaciones, Peritajes y Valuaciones | 2344-2345-2346 | 2331-2335-2336-2337 | Cuatrimestral | 2 | C |
6 | 11-12 | 2361 | Taller de Arquitectura VI (Trabajo Final) | 2352-2353-2356-2357-2358 | 2342-2344-2345-2346-2351 | Anual | 14 | B |
6 | 11 | 2362 | Urbanismo II | 2353-2358 | 2341-2342-2343 | Cuatrimestral | 5 | B |
6 | 12 | 2363 | Práctica Profesional Asistida | 2352-2356-2357-2358-2359 | 2341 | Cuatrimestral | 8 | A |
Ciclo Profesional | 68 | |||||||
2371 I/P | Requisito de Idioma Optativo | Cuatrimestral | 4,5 | D | ||||
2372 | Requisito Diseño Asistido por Computadora (DAC) (**) | Cuatrimestral | 4,5 | C | ||||
2373 | Asignatura Electiva I | Cuatrimestral | 3 | |||||
2373 | Asignatura Electiva II | Cuatrimestral | 3 | |||||
2373 | Asignatura Electiva III | Cuatrimestral | 3 | |||||
Actividades Complementarias (***) | 18 | |||||||
Diploma de Estudios Básicos en Arquitectura (**) | 96,5 | |||||||
Título: | Arquitecto/a | 248 |
(*) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 163/13 y sus modificatorias Res. UNM-R N°487/13, UNM-R N° 181/14,
UNM-R N° 275/17 y UNM-R N° 164/19. (t.o.2019)
Reconocimiento oficial provisorio y validez nacional del título otorgado por Resolución APN-ME N° 2379/15.
(**) Obligaciones curriculares que habilitan la extensión del Diploma de Estudios Básicos en Arquitectura
(***) A elección del alumno/a durante el desarrollo de los Ciclos Introductorio, Básico y Profesional
Asignaturas electivas
Año | Cuat. | C.DCAyT | Asignatura / Actividad | Correlat. Debil (Regularizada) | Correlat. Fuerte (Aprobada) | Régimen | Créditos |
2371 I | Inglés | Cuatrimestral | 4,5 | ||||
2371 P | Portugués | Cuatrimestral | 4,5 | ||||
2373 A | Sistemas de Información Geográfica | Cuatrimestral | 3 | ||||
2373 B | Diseño Moviliario Urbano | Cuatrimestral | 3 | ||||
2373 C | Arquitectura para la Salud | Cuatrimestral | 3 | ||||
2373 D | Diseño de paisaje | Cuatrimestral | 3 | ||||
2373 E | Espacio Público- Contenedores Urbanos | Cuatrimestral | 3 |