| Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Régimen | Crédito | Tipo |
| 1 | 1 | 240010 | Taller de Diseño I | | | Cuatrimestral | 6 | B |
| 1 | 1 | 240011 | Tecnología I | | | Cuatrimestral | 4 | B |
| 1 | 1 | 240012 | Dibujo | | | Cuatrimestral | 4 | B |
| 1 | 1 | 240013 | Matemática | | | Cuatrimestral | 3 | C |
| 1 | 1 | 240014 | Física | | | Cuatrimestral | 3 | C |
| 1 | 2 | 240015 | Taller de Diseño II | | 240010 | Cuatrimestral | 6 | B |
| 1 | 2 | 240016 | Tecnología II | 240011 | | Cuatrimestral | 4 | B |
| 1 | 2 | 240017 | Morfología | 240012 | | Cuatrimestral | 3 | B |
| 1 | 2 | 240018 | Problemas Socioeconómicos Argentinos | | | Cuatrimestral | 6 | C |
| Ciclo Común Introductorio: Diploma de Estudios Introductorios en Diseño | 39 | |
| 2 | 1 | 240220 | Taller de Diseño Orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | | 240010 – 240015 | Cuatrimestral | 6 | B |
| 2 | 1 | 240221 | Tecnología de Diseño Orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | 240013 – 240014 – 240016 | 240011 | Cuatrimestral | 4 | B |
| 2 | 1 | 240222 | Sistemas de Representación Orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | 240012 | | Cuatrimestral | 4 | B |
| 2 | 1 | 240023 | Química | | | Cuatrimestral | 3 | C |
| 2 | 1 | 240024 | Panorama histórico y social del diseño | 240018 | | Cuatrimestral | 3 | C |
| 2 | 2 | 240225 | Taller de Diseño Orientado II (Comunicación Visual – Multimedial) | | 240015 – 240220 | Cuatrimestral | 6 | B |
| 2 | 2 | 240226 | Tecnología de Diseño Orientado II (Comunicación Visual – Multimedial) | 240221 | 240016 | Cuatrimestral | 4 | B |
| 2 | 2 | 240227 | Sistemas de Representación Orientado II (Comunicación Visual – Multimedial) | 240222 | | Cuatrimestral | 4 | B |
| 2 | 2 | 240628 | Dibujo asistido por PC para diseño multimedial | 240012 – 240017 | | Cuatrimestral | 3 | B |
| 2 | 2 | 240600 | Asignatura electiva Diseño Multimedial | (****) | | Cuatrimestral | 3 | B |
| 3 | 1 | 240630 | Taller de Diseño Multimedial I | | 240220 – 240225 | Cuatrimestral | 6 | B |
| 3 | 1 | 240631 | Tecnología de Diseño Multimedial I | 240013 – 240014 – 240023 – 240226 | 240221 | Cuatrimestral | 4 | B |
| 3 | 1 | 240632 | Sistemas de Representación para Diseño Multimedial I | 240227 | 240222 | Cuatrimestral | 4 | B |
| 3 | 1 | 240033 | Semiótica aplicada al diseño I | | | Cuatrimestral | 3 | B |
| 3 | 1 | 240600 | Asignatura electiva Diseño Multimedial | (****) | | Cuatrimestral | 3 | B |
| 3 | 2 | 240634 | Taller de Diseño Multimedial II | | 240225 – 240630 | Cuatrimestral | 6 | B |
| 3 | 2 | 240635 | Tecnología de Diseño Multimedial II | 240631 | 240226 | Cuatrimestral | 4 | B |
| 3 | 2 | 240636 | Sistemas de Representación para Diseño Multimedial II | 240632 | 240227 | Cuatrimestral | 4 | B |
| 3 | 2 | 240037 | Semiótica aplicada al diseño II | 240033 | | Cuatrimestral | 3 | B |
| 3 | 2 | 240600 | Asignatura electiva Diseño Multimedial | (****) | | Cuatrimestral | 3 | B |
| Ciclo deFormación Inicial | | 80 | |
| Título Intermedio: Técnico/a Universitario/a en Animación Digital (**) 119 | 119 | |
| 4 | 1 | 240640 | Taller de Diseño Multimedial III | | 240630 – 240634 | Cuatrimestral | 6 | B |
| 4 | 1 | 240641 | Tecnología de Diseño Multimedial III | 240635 | 240631 | Cuatrimestral | 4 | B |
| 4 | 1 | 240042 | Diseño estratégico, Innovación y Emprendimiento I | 240024 | | Cuatrimestral | 4 | C |
| 4 | 1 | 240043 | Ciencia, Tecnología y Proyecto de país | 240024 | | Cuatrimestral | 3 | C |
| 4 | 1 | 240601/240000 | Asig. electiva Diseño Multimedial / Asig. electiva Área Diseño (***) | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | |
| 4 | 2 | 240644 | Taller de Diseño en Multimedial IV | | 240634 | Cuatrimestral | 6 | B |
| 240640 |
| 4 | 2 | 240645 | Tecnología de Diseño Multimedial IV | 240641 | 240635 | Cuatrimestral | 4 | B |
| 4 | 2 | 240046 | Diseño estratégico, Innovación y Emprendimiento II | 240042 | | Cuatrimestral | 3 | C |
| 4 | 2 | 240047 | Innovación y desarrollo industrial | 240043 | | Cuatrimestral | 3 | C |
| 4 | 2 | 240601/ 240000 | Asig. electiva Diseño Multimedial / Asig. electiva Área Diseño (***) | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | |
| 5 | 1 | 240650 | Taller de Proyecto de Diseño Multimedial | 240645 | 240640 – 240641 – 240644 | Cuatrimestral | 6 | B |
| 5 | 1 | 240051 | Metodología científica aplicada al diseño | | | Cuatrimestral | 4 | C |
| 5 | 1 | 240052 | Formulación, evaluación de proyectos y financiamiento | | | Cuatrimestral | 3 | C |
| 5 | 1 | 240601/ 240000 | Asig. electiva Diseño Multimedial / Asig. electiva Área Diseño (***) | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | |
| 5 | 2 | 240053 | Comunicación del Proyecto | | | Cuatrimestral | 3 | C |
| 5 | 2 | 240654 | Proyecto Final del Diseño Multimedial | | 240644 – 240645 – 240650 | Cuatrimestral | 6 | B |
| 5 | 2 | 240055 | Legislación y Práctica Profesional | | | Cuatrimestral | 3 | C |
| 5 | 2 | 240601/240000 | Asig. electiva Diseño Multimedial / Asig. electiva Área Diseño (***) | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | |
| Ciclo de Formación Profesional | 70 | |
| | | 240060 | Requisito de Idioma optativo | | | Cuatrimestral | 5 | D |
| Actividades Complementarias (******) | 4,5 | |
| Título: Diseñador/a Multimedial | 193,5 |
| |
| (*) Aprobado por Resolución UNM-CS N° 955/22 y sus modificatorias Res. UNM-R N° 51/23 y Res. UNM-R N° 61/23 (t.o.2023) |
| Reconocimiento oficial y validez nacional del título de grado en trámite. |
| (**) Aprobado por Resolución UNM-CS N° 955/22 y sus modificatorias Res. UNM-R N° 51/23 y Res. UNM-R N° 61/23 (t.o.2023) |
| Reconocimiento oficial y validez nacional del título intermedio en trámite. |
| (***) La elección de obligaciones curriculares compartidas del Área Diseño o de otras carreras que se habiliten en el futuro solo será admisible en dos opciones de las cuatro previstas. |
| (****) A elección del estudiante una vez regularizado el Ciclo Común Introductorio. |
| (*****) A elección del estudiante una vez regularizado el Ciclo Común Introductorio y el Ciclo de Formación Inicial. |
| (******) A elección del estudiante durante el desarrollo de los Ciclos de Formación Inicial y Profesional. |
| |
| Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Régimen | Créditos | Tipo |
| Asignaturas electivas de Diseño Multimedial |
| | | 240600A | Técnicas de Maquetación para estructuras multimediales | (****) | | Cuatrimestral | 3 | B |
| | | 240600B | Técnicas para la generación de texturas, iluminación y representación 3D | (****) | | Cuatrimestral | 3 | B |
| | | 240600C | Instrumentos para la planificación y animación digital | (****) | | Cuatrimestral | 3 | C |
| | | 240600D | Seminario de animación 3D | (****) | | Cuatrimestral | 3 | C |
| | | 240600E | Mastering y post-producción de sonido | (****) | | Cuatrimestral | 3 | B |
| | | 240601A | Seminario de Electrónica y Robótica | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | |
| | | 240601B | Taller de Realidad Virtual | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | |
| | | 240601C | Herramientas para la diagramación de exposiciones y muestras | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | |
| | | 240601D | Seminario de Arte Final | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | |
| |
| Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Régimen | Créditos | Tipo |
| Asignaturas electivas del Área Diseño (***) |
| | | 240000A | Técnicas de Composición Fotográfica | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | B |
| | | 240000B | Taller de Presentación Profesional (expresión oral y escrita) | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | C |
| | | 240000C | Taller de Creatividad | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | B |
| | | 240000D | Marketing y Estrategia Comercial | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | C |
| | | 240000E | Seminario de Incubación de proyectos y Emprendimientos | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | C |
| | | 240000F | Taller de Innovación social | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | C |
| | | 240000G | Seminario sobre práctica profesional e inserción laboral | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | C |
| | | 240000H | Diseño y Género | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | C |
| | | 240000I | Responsabilidad Socioambiental en Diseño | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | C |
| | | 240000J | Estudios basados en la experiencia de usuarios (UX/UI) | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | B |
| | | 240000K | Estrategias de monitoreo de negocios | (*****) | | Cuatrimestral | 3 | C |
| | | 240060I | Inglés | | | Cuatrimestral | 4,5 | |
| | | 240060F | Francés | | | Cuatrimestral | 4,5 | |
| | | 240060P | Portugués | | | Cuatrimestral | 4,5 | |
| |
| (***) La elección de obligaciones curriculares compartidas del Área Diseño o de otras carreras que se habiliten en el futuro solo será admisible en dos opciones de las cuatro previstas. |
| (****) A elección del estudiante una vez regularizado el Ciclo Común Introductorio. |
| (*****) A elección del estudiante una vez regularizado el Ciclo Común Introductorio y el Ciclo de Formación Inicial. |