PLAN DE ESTUDIOS | |||
Carrera: Diseño Industrial (5 años) (*) | |||
Organización curricular y régimen de correlatividades |
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Régimen | Crédito | Tipo |
1 | 1 | 240010 | Taller de Diseño I | Cuatrimestral | 6 | B | ||
1 | 1 | 240011 | Tecnología I | Cuatrimestral | 4 | B | ||
1 | 1 | 240012 | Dibujo | Cuatrimestral | 4 | B | ||
1 | 1 | 240013 | Matemática | Cuatrimestral | 3 | C | ||
1 | 1 | 240014 | Física | Cuatrimestral | 3 | C | ||
1 | 2 | 240015 | Taller de Diseño II | 240010 | Cuatrimestral | 6 | B | |
1 | 2 | 240016 | Tecnología II | 240011 | Cuatrimestral | 4 | B | |
1 | 2 | 240017 | Morfología | 240012 | Cuatrimestral | 3 | B | |
1 | 2 | 240018 | Problemas Socioeconómicos Argentinos | Cuatrimestral | 6 | C | ||
Ciclo Común Introductorio: Diploma de Estudios Introductorios en Diseño | 39 | |||||||
2 | 1 | 240120 | Taller de Diseño Orientado I(Industrial – Indumentaria) | 240015 240010 |
Cuatrimestral | 6 | B | |
2 | 1 | 240121 | Tecnología Diseño Orientado I(Industrial – Indumentaria) | 240013 240015 240016 |
240011 | Cuatrimestral | 4 | B |
2 | 1 | 240122 | Sistemas de Representación Orientado I(Industrial – Indumentaria) | 240012 | Cuatrimestral | 4 | B | |
2 | 1 | 240023 | Química | Cuatrimestral | 3 | C | ||
2 | 1 | 240024 | Panorama Histórico y Social del Diseño | 240018 | Cuatrimestral | 3 | C | |
2 | 2 | 240125 | Taller de Diseño Orientado II(Industrial – Indumentaria) | 240015 240120 |
Cuatrimestral | 6 | B | |
2 | 2 | 240026 | Tecnología de Diseño Orientado II(Industrial – Indumentaria) | 240121 | 240016 | Cuatrimestral | 4 | B |
2 | 2 | 240127 | Sistemas de Representación Orientado II(Industrial – Indumentaria) | 240122 | Cuatrimestral | 4 | B | |
2 | 2 | 240328 | Dibujo asistido por PC para Diseño Industrial | 240012 240017 |
Cuatrimestral | 3 | B | |
2 | 2 | 240300 | Asignatura electiva Diseño Industrial | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | |
3 | 1 | 240330 | Taller de Diseño Industrial I | 240120 240125 |
Cuatrimestral | 6 | B | |
3 | 1 | 240331 | Tecnología de Diseño Industrial I | 240013 240014 240023 240126 |
240121 | Cuatrimestral | 4 | B |
3 | 1 | 240332 | Sistemas de Representación para Diseño Industrial I | 240127 | 240122 | Cuatrimestral | 4 | B |
3 | 1 | 240033 | Semiótica aplicada al diseño I | Cuatrimestral | 3 | B | ||
3 | 1 | 240300 | Asignatura electiva Diseño Industrial | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | |
3 | 2 | 240334 | Taller de Diseño Industrial II | 240125 240330 |
Cuatrimestral | 6 | B | |
3 | 2 | 240335 | Tecnología de Diseño Industrial II | 240331 | 240126 | Cuatrimestral | 4 | B |
3 | 2 | 240336 | Sistemas de Representación para Diseño Industrial II | 240332 | 240127 | Cuatrimestral | 4 | B |
3 | 2 | 240037 | Semiótica aplicada al Diseño II | 240033 | Cuatrimestral | 3 | B | |
3 | 2 | 240300 | Asignatura electiva Diseño Industrial | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | |
Ciclo de Formación Inicial | 80 | |||||||
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en prototipado rápido y renderización(**) 119 | ||||||||
4 | 1 | 240340 | Taller de Diseño Industrial III | 240330 240334 |
Cuatrimestral | 6 | B | |
4 | 1 | 240341 | Tecnología de Diseño Industrial III | 240335 | 240331 | Cuatrimestral | 4 | B |
4 | 1 | 240042 | Diseño estratégico, innovación y emprendimiento I | 240024 | Cuatrimestral | 4 | C | |
4 | 1 | 240043 | Ciencia, tecnología y proyecto de país | 240024 | Cuatrimestral | 3 | C | |
4 | 1 | 240301/240000 |
Asig. electiva Diseño Industrial/ Asig.electiva Área Diseño (***) |
(*****) | Cuatrimestral | 3 | ||
4 | 2 | 240344 | Taller de Diseño Industrial IV | 240334 240340 |
Cuatrimestral | 6 | B | |
4 | 2 | 240345 | Tecnología de Diseño Industrial IV | 240341 | 240335 | Cuatrimestral | 4 | B |
4 | 2 | 240046 | Diseño estratégico, innovación y emprendimiento II | 240042 | Cuatrimestral | 3 | C | |
4 | 2 | 240047 | Innovación y desarrollo industrial | 240043 | Cuatrimestral | 3 | C | |
4 | 2 | 240301/240000 | Asig. electiva Diseño Industrial/ Asig.electiva Área Diseño (***) |
(*****) | Cuatrimestral | 3 | ||
5 | 1 | 240350 | Taller de proyecto de Diseño Industrial | 240345 | 240340 240341 240344 |
Cuatrimestral | 6 | B |
5 | 1 | 240051 | Metodología científica aplicada al diseño | Cuatrimestral | 4 | C | ||
5 | 1 | 240052 | Formulación y evaluación de proyectos y Financiamiento | Cuatrimestral | 3 | C | ||
5 | 1 | 240301/240000 | Asig. electiva Diseño Industrial/ Asig. electiva Área Diseño (***) |
(*****) | Cuatrimestral | 3 | ||
5 | 2 | 240053 | Comunicación del proyecto | Cuatrimestral | 3 | |||
5 | 2 | 240354 | Proyecto final Diseño Industrial | 240344 240345 240350 |
Cuatrimestral | 6 | B | |
5 | 2 | 240055 | Legislación y práctica profesional | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | |
5 | 2 | 240301/240000 | Asig. electiva Diseño Industrial/ Asig. electiva Área Diseño (***) |
Cuatrimestral | 3 | |||
Ciclo de Formación Profesional | 70 | |||||||
240060 | Requisito de idioma optativo | Cuatrimestral | 5 | D | ||||
Actividades complementarias (******) | 4.5 | |||||||
Título: Diseñador/a Industrial | 193,5 |
(*) Aprobado por Resolución UNM-CS N° 952/22 y su modificatoria Res. UNM-CS N° 1042/23 (t.o.2023)
Reconocimiento oficial y validez nacional del título de grado en trámite.
(**) Aprobado por Resolución UNM-CS N° 952/22 y su modificatoria Res. UNM-CS N° 1042/23 (t.o.2023)
Reconocimiento oficial y validez nacional del título intermedio en trámite.
(***) La elección de obligaciones curriculares compartidas del Área Diseño o de otras carreras que se
habiliten en el futuro solo será admisible en dos opciones de las cuatro previstas.
(****) A elección del estudiante una vez regularizado el Ciclo Común Introductorio.
(*****) A elección del estudiante una vez regularizado el Ciclo Común Introductorio y el Ciclo de Formación Inicial.
(******) A elección del estudiante durante el desarrollo de los Ciclos de Formación Inicial y Profesional.
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Régimen | Crédito | Tipo |
Asignaturas electivas de Diseño Industrial | ||||||||
240300 A | Técnicas de maquetización para diseño industrial | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | |||
240300 B | Modelado 3D | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | |||
240300 C | Técnicas de renderizado digital para diseño industrial | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | |||
240300 D | Herramientas para la fabricación aditiva de productos (Impresión 3D) | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | |||
240300 E | Herramientas para la fabricación sustractiva de productos (CNC) | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | |||
240301 A | Introducción a la Composición Fotográfica para Productos Industriales | (*****) | Cuatrimestral | 3 | ||||
240301 B | Herramientas para la Diagramación de Puntos de Venta | (*****) | Cuatrimestral | 3 | ||||
240301 C | Taller de Gestión Estratégica para la Producción | (*****) | Cuatrimestral | 3 |
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Régimen | Crédito | Tipo |
Asignaturas electivas del Área Diseño (***) | ||||||||
240000 A | Técnicas de Composición Fotográfica | (*****) | Cuatrimestral | 3 | B | |||
240000 B | Taller de Presentación Profesional (Expresión oral y escrita) | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | |||
240000 C | Taller de creatividad | (*****) | Cuatrimestral | 3 | B | |||
240000 D | Marketing y Estrategia Comercial | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | |||
240000 E | Seminario de Incubación de Proyectos y Emprendimientos | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | |||
240000 F | Taller de Innovación Social | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | |||
240000 G | Seminario sobre Práctica Profesional e Inserción Laboral | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | |||
240000 H | Diseño y género | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | |||
240000 I | Responsabilidad Socio Ambiental en Diseño | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | |||
240000 J | Estudios basados en la Experiencia de Usuarios (UX/UI) | (*****) | Cuatrimestral | 3 | B | |||
240000 K | Estrategias de Monitoreo de Negocios | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | |||
240060 I | Inglés | Cuatrimestral | 4,5 | |||||
240060 F | Francés | Cuatrimestral | 4,5 | |||||
240060 P | Portugués | Cuatrimestral | 4,5 |
(***) La elección de obligaciones curriculares compartidas del Área Diseño o de otras carreras que se habiliten en el futuro solo será admisible en dos opciones de las cuatro previstas.
(****) A elección del estudiante una vez regularizado el Ciclo Común Introductorio.
(*****) A elección del estudiante una vez regularizado el Ciclo Común Introductorio y el Ciclo de Formación Inicial.