PLAN DE ESTUDIOS | |||
Carrera: Diseño en Comunicación Visual (5 años) (*) | |||
Organización curricular y régimen de correlatividades |
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas débil (regularizada) | Correlativas fuerte (Aprobada) | Régimen | Créditos | Tipo | |
1 | 1 | 240010 | Taller de Diseño I | Cuatrimestral | 6 | B | |||
1 | 1 | 240011 | Tecnología I | Cuatrimestral | 4 | B | |||
1 | 1 | 240012 | Dibujo | Cuatrimestral | 4 | B | |||
1 | 1 | 240013 | Matemática | Cuatrimestral | 3 | C | |||
1 | 1 | 240014 | Física | Cuatrimestral | 3 | C | |||
1 | 2 | 240015 | Taller de Diseño II | 240010 | Cuatrimestral | 6 | B | ||
1 | 2 | 240016 | Tecnología II | 240011 | Cuatrimestral | 4 | B | ||
1 | 2 | 240017 | Morfología | 240012 | Cuatrimestral | 3 | B | ||
1 | 2 | 240018 | Problemas Socioeconómicos Argentinos | Cuatrimestral | 6 | C | |||
Ciclo Común Introductorio: Diploma de Estudios Introductorios en Diseño | 39 | ||||||||
2 | 1 | 240220 | Taller de Diseño Orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | 240010 240015 |
Cuatrimestral | 6 | B | ||
2 | 1 | 240221 | Tecnología de Diseño Orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | 240013 240014 240016 |
240011 | Cuatrimestral | 4 | B | |
2 | 1 | 240222 | Sistemas de Representación Orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | 240012 | Cuatrimestral | 4 | B | ||
2 | 1 | 240023 | Química | Cuatrimestral | 3 | C | |||
2 | 1 | 240024 | Panorama histórico y social del diseño | 240018 | Cuatrimestral | 3 | C | ||
2 | 2 | 240225 | Taller de Diseño Orientado II (Comunicación Visual – Multimedial) | 240015 240220 |
Cuatrimestral | 6 | B | ||
2 | 2 | 240226 | Tecnología de Diseño Orientado II (Comunicación Visual – Multimedial) | 240221 | 240016 | Cuatrimestral | 4 | B | |
2 | 2 | 240227 | Sistemas de Representación Orientado II (Comunicación Visual – Multimedial) | 240222 | Cuatrimestral | 4 | B | ||
2 | 2 | 240528 | Dibujo asistido por PC para diseño en comunicación visual | 240012 240017 |
Cuatrimestral | 3 | B | ||
2 | 2 | 240500 | Asignatura electiva Diseño en Comunicación Visual | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | ||
3 | 1 | 240530 | Taller de Diseño en Comunicación Visual I | 240220 240025 |
Cuatrimestral | 6 | B | ||
3 | 1 | 240531 | Tecnología de Diseño en Comunicación Visual I | 240013 240014 240023 240226 |
240221 | Cuatrimestral | 4 | B | |
3 | 1 | 240532 | Sistemas de Representación para Diseño en Comunicación Visual I | 240227 | 240222 | Cuatrimestral | 4 | B | |
3 | 1 | 240033 | Semiótica aplicada al diseño I | Cuatrimestral | 3 | B | |||
3 | 1 | 240500 | Asignatura electiva Diseño en Comunicación Visual | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | ||
3 | 2 | 240534 | Taller Diseño en Comunicación Visual II | 240225 240530 |
Cuatrimestral | 6 | B | ||
3 | 2 | 240535 | Tecnología de Diseño en Comunicación Visual II | 240531 | 240226 | Cuatrimestral | 4 | B | |
3 | 2 | 240536 | Sistemas de Representación para Diseño en Comunicación Visual II | 240532 | 240227 | Cuatrimestral | 4 | B | |
3 | 2 | 240037 | Semiótica aplicada al diseño II | 240033 | Cuatrimestral | 3 | B | ||
3 | 2 | 240500 | Asignatura electiva Diseño en Comunicación Visual | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | ||
Ciclo de Formación Inicial | 80 | ||||||||
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Desarrollo de Imagen e Identidad corporativa.(**) 119 | |||||||||
4 | 1 | 240540 | Taller de Diseño en Comunicación Visual III | 240530 240534 |
Cuatrimestral | 6 | B | ||
4 | 1 | 240541 | Tecnología de Diseño en Comunicación Visual III | 240535 | 240531 | Cuatrimestral | 4 | B | |
4 | 1 | 240042 | Diseño estratégico, Innovación y Emprendimiento I | 240024 | Cuatrimestral | 4 | C | ||
4 | 1 | 240043 | Ciencia, Tecnología y Proyecto de país | 240024 | Cuatrimestral | 3 | C | ||
4 | 1 | 240501 /240000 | Asig. electiva Diseño en Com. Visual / Asig. electiva Área Diseño (***) | (*****) | Cuatrimestral | 3 | |||
4 | 2 | 240544 | Taller de Diseño en Comunicación Visual IV | 240534 240540 |
Cuatrimestral | 6 | B | ||
4 | 2 | 240545 | Tecnología de Diseño en Comunicación Visual IV | 240541 | 240535 | Cuatrimestral | 4 | B | |
4 | 2 | 240046 | Diseño estratégico, Innovación y Emprendimiento II | 240042 | Cuatrimestral | 3 | C | ||
4 | 2 | 240047 | Innovación y desarrollo industrial | 240043 | Cuatrimestral | 3 | C | ||
4 | 2 | 240501/ 240000 | Asig. electiva Diseño en Com. Visual / Asig. electiva Área Diseño (***) | (*****) | Cuatrimestral | 3 | |||
5 | 1 | 240550 | Taller de Proyecto de Diseño en Comunicación Visual | 240545 | 240540 240541 240544 |
Cuatrimestral | 6 | B | |
5 | 1 | 240051 | Metodología científica aplicada al diseño | Cuatrimestral | 4 | C | |||
5 | 1 | 240052 | Formulación, Evaluación de proyectos y Financiamiento | Cuatrimestral | 3 | C | |||
5 | 1 | 240501/ 240000 | Asig. electiva Diseño en Com. Visual / Asig. electiva Área Diseño (***) | (*****) | Cuatrimestral | 3 | |||
5 | 2 | 240053 | Comunicación del Proyecto | Cuatrimestral | 3 | C | |||
5 | 2 | 240554 | Proyecto Final de Diseño en Comunicación Visual | 240544 240545 240550 |
Cuatrimestral | 6 | B | ||
5 | 2 | 240055 | Legislación y Práctica pre-profesional | Cuatrimestral | 3 | C | |||
5 | 2 | 240501/240000 | Asig. electiva Diseño en Com. Visual / Asig. electiva Área Diseño (***) | (*****) | Cuatrimestral | 3 | |||
Ciclo de Formación Profesional | 70 | ||||||||
240060 | Requisito de Idioma optativo | Cuatrimestral | 5 | D | |||||
Actividades complementarias (******) | 4.5 | ||||||||
Título: Diseñador/a en Comunicación Visual | 193.5 |
(*) Aprobado por Resolución UNM-CS N° 954/22 y su modificatoria Res. UNM-CS N° 1044/23 (t.o.2023).
Reconocimiento oficial y validez nacional del título de grado otorgado por Resolución APN-ME N° 2833/22.
(**) Aprobado por Resolución UNM-CS N° 954/22 y su modificatoria Res. UNM-CS N° 1044/23 (t.o.2023).
Reconocimiento oficial y validez nacional del título intermedio otorgado por Resolución APN-ME N° 2833/22.
(***) La elección de obligaciones curriculares compartidas del Área Diseño o de otras carreras que se habiliten en el futuro solo será admisible en dos opciones de las cuatro previstas.
(****) A elección del estudiante una vez concluido el Ciclo Común Introductorio.
(*****) A elección del estudiante una vez concluido el Ciclo Común Introductorio y el Ciclo de Formación Inicial.
(******) A elección del estudiante durante el desarrollo de los Ciclos de Formación Inicial y Profesional.
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas débil (regularizada) | Correlativas fuerte (Aprobada) | Régimen | Créditos | Tipo | |
Asignaturas electivas de Diseño en Comunicación Visual | |||||||||
240500A | Técnicas de Maquetación para Estructuras Visuales | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | ||||
240500B | Laboratorio de Imagen Corporativa | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | ||||
240500C | Composición de Plataformas Digitales para la Comercialización | (****) | Cuatrimestral | 3 | C | ||||
240500D | Composición y Diseño para espacios comerciales | (****) | Cuatrimestral | 3 | C | ||||
240500E | Diseño de campañas publicitarias | (****) | Cuatrimestral | 3 | B | ||||
240501A | Seminario sobre Estrategias de Identidad de marca | (*****) | Cuatrimestral | 3 | |||||
240501B | Gestión y Admin. de negocios para la ind. de contenidos audiovisuales | (*****) | Cuatrimestral | 3 | |||||
240501C | Gestión de la comunicación corporativa | (*****) | Cuatrimestral | 3 | |||||
240501D | Taller de Iustración y Serigrafía | (*****) | Cuatrimestral | 3 |
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas débil (regularizada) | Correlativas fuerte (Aprobada) | Régimen | Créditos | Tipo | |
Asignaturas electivas del Área Diseño (***) | |||||||||
240000A | Técnicas de Composición Fotográfica | (*****) | Cuatrimestral | 3 | B | ||||
240000B | Taller de Presentación Profesional (Expresión Oral y Escrita) | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | ||||
240000C | Taller de Creatividad | (*****) | Cuatrimestral | 3 | B | ||||
240000D | Marketing y Estrategia Comercial | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | ||||
240000E | Seminario de Incubación de Proyectos y Emprendimientos | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | ||||
240000F | Taller de Innovación Social | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | ||||
240000G | Seminario sobre Práctica Profesional e Inserción Laboral | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | ||||
240000H | Diseño y Género | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | ||||
240000I | Responsabilidad Socioambiental en Diseño | (*****) | Cuatrimestral | 3 | C | ||||
240000J | Estudios Basados en la Experiencia de Usuarios (UX/UI) | (*****) | Cuatrimestral | 3 | B | ||||
240000K | Estrategias de Monitoreo de Negocios | (*****) | Cuatrimestral | 3 |
C |
||||
240060I | Inglés | Cuatrimestral | 4,5 | ||||||
240060F | Francés | Cuatrimestral | 4,5 | ||||||
240060P | Portugués | Cuatrimestral | 4,5 |
(***) La elección de obligaciones curriculares compartidas del Área Diseño o de otras carreras que se habiliten en el futuro solo será admisible en dos opciones de las cuatro previstas.
(****) A elección del estudiante una vez concluido el Ciclo Común Introductorio.
(*****) A elección del estudiante una vez concluido el Ciclo Común Introductorio y el Ciclo de Formación Inicial.