| Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlatividades | Régimen | Créditos | Tipo |
| 1 | 1-2 | 2011 | Álgebra y Geometría Analítica | | Anual | 10 | C |
| 1 | 1-2 | 2012 | Análisis Matemático I | | Anual | 10 | C |
| 1 | 1-2 | 2013 | Física I | | Anual | 10 | B |
| 1 | 1 | 2014 | Química General | | Cuatrimestral | 6 | B |
| 1 | 1 | 2015 | Informática I | | Cuatrimestral | 5 | B |
| 1 | 2 | 2016 | Inglés Técnico I | | Cuatrimestral | 3 | D |
| 1 | 2 | 2017 R/M/A | Asignatura específica de orientación | | Cuatrimestral | 5 | |
| 2 | 3-4 | 2021 | Análisis Matemático II | 2011-2012 | Anual | 10 | C |
| 2 | 3-4 | 2022 | Física II | 2012-2013 | Anual | 10 | B |
| 2 | 3-4 | 2023 | Técnicas Digitales I | 2015 | Anual | 10 | B |
| 2 | 3-4 | 2024 | Dispositivos Electrónicos | 2012-2014-2015 | Anual | 6 | C |
| 2 | 3 | 2025 | Informática II | 2011-2012-2015 | Cuatrimestral | 5 | B |
| 2 | 3 | 2026 | Inglés Técnico II | 2016 | Cuatrimestral | 4 | D |
| 2 | 4 | 2027 | Probabilidad y Estadística | 2011-2012 | Cuatrimestral | 3 | C |
| 2 | 4 | 2028 R/M/A | Asignatura específica de orientación | (***) | Cuatrimestral | 5 | |
| 3 | 5-6 | 2031 | Análisis de Señales y Sistemas | 2021 | Anual | 8 | C |
| 3 | 5-6 | 2032 | Teoría de los Circuitos I | 2022-2021 | Anual | 10 | C |
| 3 | 5-6 | 2033 | Electrónica Aplicada I | 2022-2024 | Anual | 8 | C |
| 3 | 5-6 | 2034 | Técnicas Digitales II | 2023-2025 | Anual | 8 | C |
| 3 | 5 | 2035 | Instrumentos y Mediciones | 2022 | Cuatrimestral | 5 | B |
| 3 | 6 | 2036 | Dibujo Asistido por Pc | | Cuatrimestral | 3 | D |
| 3 | 6 | 2037 R/M/A | Asignatura específica de orientación | (***) | Cuatrimestral | 5 | |
| Ciclo Inicial: Título Intermedio: Técnico Universitario en Electrónica (**) | 149 | |
| 4 | 7-8 | 2041 | Teoría de los Circuitos II | 2032 | Anual | 8 | B |
| 4 | 7-8 | 2042 | Electrónica Aplicada II | 2032-2033 | Anual | 8 | B |
| 4 | 7-8 | 2043 R/M/A | Asignatura específica de orientación | (***) | Anual | 6 | |
| 4 | 7-8 | 2044 | Medios de Enlace | 2021-2022 | Anual | 6 | B |
| 4 | 7-8 | 2045 R/M/A | Asignatura específica de orientación | (***) | Anual | 10 | |
| 4 | 8 | 2046 | Ingeniería y Sociedad | | Cuatrimestral | 2 | D |
| 5 | 9-10 | 2070 R/M/A | Asignatura electiva de orientación | (***) | Anual | 10 | |
| 5 | 9-10 | 2070 R/M/A | Asignatura electiva de orientación | (***) | Anual | 10 | |
| 5 | 9-10 | 2051 | Sistemas de Control | 2041 | Anual | 6 | B |
| 5 | 9-10 | 2052 | Taller de Proyecto | 2041- 2042- 2043 R/M/A – 2045 R/M/A (****) | Anual | 8 | B |
| 5 | 9 | 2053 R/M/A | Asignatura específica de orientación | (***) | | 5 | |
| 5 | 10 | 2054 | Seguridad, Higiene y Medio Ambiente | (****) | Cuatrimestral | 2 | C |
| 6 | 11 | 2061 | Economía, Planificación y Gestión | (****) | Cuatrimestral | 2 | C |
| 6 | 11 | 2062 R/M/A | Asignatura específica de orientación | (***) | Cuatrimestral | 5 | |
| 6 | 11 | 2063 | Legislación y Ejercicio Profesional | (****) | Cuatrimestral | 2 | C |
| 6 | 11 | 2064 R/M/A | Asignatura específica de orientación | (***) | Cuatrimestral | 5 | |
| | | 2080 | Práctica Pre-profesional Supervisada (*****) | 2041-2042-2043 R/M/A-2045 R/M/A (****) | | 13 | A |
| Ciclo Superior | 108 | |
| Título | Ingeniero/a en Electrónica | 257 | |
| (*) Aprobado por Res. UNM-R Nº 21/10 y sus modificatorias Res. UNM-R Nº 407/11, UNM-R N° 487/13, UNM-R N° 39/16 y UNM-R N° 395/17 (t.o.2017). |
| Reconocimiento oficial provisorio y validez nacional del titulo de grado otorgado por Resolución APN- ME Nº 534/21. |
| (**) Aprobado por Res. UNM-R Nº 21/10 y sus modificatorias Res. UNM-R Nº 407/11, UNM-R N° 487/13, UNM-R N° 39/16 y UNM-R N° 395/17 (t.o.2017). |
| Reconocimiento oficial y validez nacional título intermedio otorgado por Resolución APN-ME Nº 1571/22. |
| (****) Deberá haber regularizado el Ciclo Inicial |
| (***) Según Orientación |
| (****) Deberá haber regularizado el Ciclo Inicial |
| (*****) A elección del alumno/a durante el desarrollo del Ciclo Superior |
| |
| Orientación Redes (*) |
| |
| Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos | Tipo |
| Asignaturas Específicas |
| 1 | 2 | 2017 R | Redes IA | | Cuatrimestral | 5 | C |
| 2 | 4 | 2028 R | Redes IB | 2013-2017 R | Cuatrimestral | 5 | C |
| 3 | 6 | 2037 R | Redes IIA | 2028 R | Cuatrimestral | 5 | B |
| 4 | 7-8 | 2043 R | Entornos C y Java | 2025-2037 R | Anual | 6 | B |
| 4 | 7-8 | 2045 R | Sistemas de Comunicaciones I | 2031-2037 R | Anual | 10 | B |
| 5 | 9 | 2053 R | Redes IIB | 2045 R | Cuatrimestral | 5 | B |
| 6 | 11 | 2062 R | Sistemas Distribuidos | 2053 R | Cuatrimestral | 5 | B |
| 6 | 11 | 2064 R | Redes III | 2043 R-2045 R | Cuatrimestral | 5 | B |
| Asignaturas Electivas |
| 5 | 9-10 | 2071 R/M | Tratamiento Digital de Señales | 2031-2034 | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2072 R | Antenas y Propagación | 2044 | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2073 R | Sistemas de Comunicación II | 2045 R | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2074 R | Sistemas de Comunicación III | 2045 R | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2075 R/M | Bioelectrónica | 2024 | Anual | 10 | B |
| |
| (*) Aprobado por Res. UNM-R Nº 21/10 y sus modificatorias Res. UNM-R Nº 407/11, UNM-R N° 487/13, UNM-R N° 39/16 y UNM-R N° 395/17 (t.o.2017). |
| |
| Orientación Multimedios (*) |
| |
| Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlatividades sugeridas | Régimen | Créditos | Tipo |
| Asignaturas Específicas |
| 1 | 2 | 2017 M | Óptica y sonido | | Cuatrimestral | 5 | C |
| 2 | 4 | 2028 M | Imagen y Acústica | 2013-2017 M | Cuatrimestral | 5 | C |
| 3 | 6 | 2037 M | Grabación | 2028 M | Cuatrimestral | 5 | B |
| 4 | 7-8 | 2043 M | Audio digital | 2031-2037 M | Anual | 6 | B |
| 4 | 7-8 | 2045 M | Sistema de Video I | 2031-2037 M | Anual | 10 | B |
| 5 | 9 | 2053 M | Sistemas de Video II | 2045 M | Cuatrimestral | 5 | B |
| 6 | 11 | 2062 M | Televisión Digital | 2053 M | Cuatrimestral | 5 | B |
| 6 | 11 | 2064 M | Ruido Acústico | 2043 M-2045 M | Cuatrimestral | 5 | B |
| Asignaturas Electivas |
| 5 | 9-10 | 2071 R/M | Tratamiento Digital de Señales | 2031-2034 | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2072 M | Mastering y Post prod. de sonido | 2043 M | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2073 M | Electroacústica | 2033-2043 M | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2074 M | Sonido en vivo | 2043 M | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2075 R/M | Bioelectrónica | 2042 | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2076 M | Laboratorio de Acústica | 2043 M | Anual | 10 | B |
| |
| (*) Aprobado por Res. UNM-R Nº 21/10 y sus modificatorias Res. UNM-R Nº 407/11, UNM-R N° 487/13, UNM-R N° 39/16 y UNM-R N° 395/17 (t.o.2017). |
| |
| Orientación Aplicaciones Agropecuarias (******) |
| |
| Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos | Tipo |
| Asignaturas Específicas |
| 1 | 2 | 2017 A | Fundamentos Agronómicos I | | Cuatrimestral | 5 | C |
| 2 | 4 | 2028 A | Fundamentos Agronómicos II | 2013-2017 A | Cuatrimestral | 5 | C |
| 3 | 6 | 2037 A | Mecanización Agrícola | 2028 A | Cuatrimestral | 5 | B |
| 4 | 7-8 | 2043 A | Tecnologías Inalámbricas para el Agro | 2031-2037 A | Anual | 6 | B |
| 4 | 7-8 | 2045 A | Electrónica Aplicada al Agro | 2033-2037 A | Anual | 10 | B |
| 5 | 9 | 2053 A | Sistema de Posicionamiento Satelital | 2044-2045 A | Cuatrimestral | 5 | B |
| 6 | 11 | 2062 A | Sensores y Buses de Comunicación | 2051-2053 A | Cuatrimestral | 5 | B |
| 6 | 11 | 2064 A | Diseño de Dispositivos para Uso Agropecuario | 2043 A-2045 A | Cuatrimestral | 5 | B |
| Asignaturas Electivas |
| 5 | 9-10 | 2071 A | Sistemas para Agro Meteorología | 2043 A-2045 A | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2072 A | Electrónica Aplicada a la Ganaderia de Precisión | 2043 A-2045 A | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2073 A | Sistemas de Teledetección | 2043 A-2045 A | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2074 A | Telemetría y Trazabilidad Electrónica | 2043 A-2045 A | Anual | 10 | B |
| 5 | 9-10 | 2075 A | Sistemas Electrónicos para Producciones Regionales | 2043 A-2045 A | Anual | 10 | B |
| |
| (******) Aprobado por Res. UNM-R Nº 239/13 y sus modificatorias Res. UNM-R N° 487/13 y UNM-R N° 395/17 (t.o 2017) |