| Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos | Tipo |
| 1 | 1 | 3211 | Introducción al Conocimiento Científico | | Cuatrimestral | 6 | D |
| 1 | 1 | 3212 | Historia Social General | | Cuatrimestral | 6 | D |
| 1 | 1 | 3213 | Introducción a la Comunicación | | Cuatrimestral | 8 | D |
| 1 | 2 | 3214 | Taller de Expresión Oral y Escrita I | | Cuatrimestral | 8 | D |
| 1 | 2 | 3215 | Historia del Pensamiento Social y Político | 3212 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 1 | 2 | 3216 | Lingüística | 3213 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 2 | 3 | 3221 | Historia Social de los Medios de Comunicación I | 3212 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 2 | 3 | 3222 | Teorías de la Comunicación I | 3213 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 2 | 3 | 3223 | Metodología de la Investigación Social | | Cuatrimestral | 6 | C |
| 2 | 4 | 3224 | Taller de Expresión Oral y Escrita II | 3214 | Cuatrimestral | 8 | D |
| 2 | 4 | 3225 | Problemas Socioeconómicos Argentinos | 3215 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 2 | 4 | 3226 | Historia del Arte Moderno y Contemporáneo | 3215 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 3 | 5 | 3231 | Teorías de la Comunicación II | 3221 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 3 | 5 | 3232 | Semiótica | 3216-3222 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 3 | 5 | 3233 | Taller de Comunicación Gráfica | 3224 | Cuatrimestral | 8 | B |
| 3 | 6 | 3234 | Estructuras Narrativas Audiovisuales | 3224 | Cuatrimestral | 6 | B |
| 3 | 6 | 3235 | Taller de Comunicación Audiovisual | 3224 | Cuatrimestral | 8 | B |
| 3 | 6 | 3236 | Historia de los Medios de Comunicación – Nacional y Latinoamericana | 3221 | Cuatrimestral | 6 | D |
| Ciclo de Formación General: Diploma en Estudios Generales en Comunicación Social | 118 | |
| 4 | 7 | 3241 | Derecho de las Comunicaciones y la Información | 3224 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 4 | 7 | 3242 | Estructura Económica Argentina y Mundial | 3225 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 4 | 7 | 3243 | Estadística I | 3225 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 4 | 8 | 3244 | Teorías de la Argumentación | 3232 | Cuatrimestral | 3 | C |
| 4 | 8 | 3245 | Taller de Producción Multimedial I | 3233 | Cuatrimestral | 8 | D |
| 4 | 8 | 3246 | Comunicación Radiofónica | 3233 | Cuatrimestral | 6 | B |
| Ciclo de Formación Profesional | 35 | |
| 5 | 9 | 3251 C/M | Asignatura Especifica Orientación C | | Cuatrimestral | 6 | |
| Asignatura Especifica Orientación M |
| 5 | 9 | 3252 C/M | Asignatura Especifica Orientación C | | Cuatrimestral | 8 | |
| Asignatura Especifica Orientación M |
| 5 | 9 | 3253 C/M | Asignatura Especifica Orientación C | | Cuatrimestral | 6 | |
| Asignatura Especifica Orientación M |
| 5 | 10 | 3254 C/M | Asignatura Especifica Orientación C | | Cuatrimestral | 6 | |
| |
| Asignatura Especifica Orientación M |
| 5 | 10 | 3255 C/M | Asignatura Especifica Orientación C | | Cuatrimestral | 6 | |
| Asignatura Especifica Orientación M |
| 5 | 10 | 3256 C/M | Asignatura Especifica Orientación C | | Cuatrimestral | 8 | |
| Asignatura Especifica Orientación M |
| Ciclo de Orientación Profesional (**) | 40 | |
| | | 3161 I | Idioma Optativo Nivel I (Ingles I) | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 3261F | Idioma Optativo Nivel I (Frances I) | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 3261P | Idioma Optativo Nivel I (Portugues I) | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 3162 I | Idioma Optativo Nivel II (Ingles II) | 3161 I | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 3162 F | Idioma Optativo Nivel II (Frances II) | 3161 F | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 3162 P | Idioma Optativo Nivel II (Portugues II) | 3161 P | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 3263 | Taller Optativo | | Cuatrimestral | 3 | |
| | | 3264 | Taller de Practica Pre-profesional (****) | (*****) | Cuatrimestral | 12 | A |
| Actividades Complementarias (***) | 21 | |
| Titulo | | 214 | |
| |
| (*) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 21/10 y sus modificatorias Res. UNM-R Nº 487/13 y UNM-R N° 38/16 (t.o. 2016) |
| Reconocimiento oficial y validez nacional del título otorgado por Resolución APN-MECCYT N° 1.122/19 |
| (**) Deberá haber aprobado el Ciclo de Formación Profesional |
| (***) A elección del alumno/a durante el desarrollo de los Ciclos de Formación Inicial, Formación Profesional y Orientación Profesional. |
| (****) Carga horaria máxima |
| (*****) Deberá haber aprobado el Ciclo de Formación General |
| |
| Orientación Científica (*) |
| | |
| Año | Cuat. | Codigo | Correlativas | Régimen | Créditos | Tipo | |
| Asignaturas específicas | | | |
| 5 | 9 | 3251 C | | Cuatrimestral | 6 | D | |
| 5 | 9 | 3252 C | | Cuatrimestral | 8 | D | |
| 5 | 9 | 3253 C | | Cuatrimestral | 6 | D | |
| 5 | 10 | 3254 C/M | 3231 | Cuatrimestral | 6 | D | |
| 5 | 10 | 3255 C | | Cuatrimestral | 6 | D | |
| 5 | 10 | 3256 C | | Cuatrimestral | 8 | B | |
| | |
| (*) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 21/10 y sus modificatorias Res. UNM-R Nº 487/13 y UNM-R N° 38/16 (t.o. (2016). | |
| | |
| Orientación Producción Multimedial (*) | |
| | |
| Año | Cuat. | Codigo | Correlativas | Régimen | Créditos | Tipo | |
| Asignaturas específicas | | | |
| 5 | 9 | 3251 M | 3245 | Cuatrimestral | 6 | B | |
| 5 | 9 | 3252 M | 3245 | Cuatrimestral | 8 | B | |
| 5 | 9 | 3253 M | 3241 | Cuatrimestral | 6 | D | |
| 5 | 10 | 3254 C/M | 3231 | Cuatrimestral | 6 | D | |
| 5 | 10 | 3255 M | 3252M | Cuatrimestral | 6 | B | |
| 5 | 10 | 3256 M | | Cuatrimestral | 8 | B | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| (*) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 21/10y sus modificatorias Res. UNM-R Nº 487/13 y UNM-R N° 38/16 (t.o. (2016). | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Asignaturas Electivas | | | | | |
| | | | | | | | |
| Año | Cuat. | Código | Correlativas | Régimen | Créditos | | |
| | | 3261I | | Cuatrimestral | 3 | | |
| | | 3261F | | Cuatrimestral | 3 | | |
| | | 3261P | | Cuatrimestral | 3 | | |
| | | 3262I | 3261I | Cuatrimestral | 3 | | |
| | | 3262F | 3261F | Cuatrimestral | 3 | | |
| | | 3262P | 3261P | Cuatrimestral | 3 | | |
| | | 3263A | | Cuatrimestral | 3 | | |
| | | 3263B | | Cuatrimestral | 3 | | |