| Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos | Tipo |
| 1 | 1 | 2111 | Matemática I | | Cuatrimestral | 5 | C |
| 1 | 1 | 2112 | Física | | Cuatrimestral | 5 | B |
| 1 | 1 | 2113 | Desarrollo Sustentable y Derechos Humanos | | Cuatrimestral | 5 | D |
| 1 | 1 | 2114 | Inglés I | | Cuatrimestral | 3 | D |
| 1 | 2 | 2115 | Ecología y Recursos Naturales | | Cuatrimestral | 5 | B |
| 1 | 2 | 2116 | Química Ambiental I | 2112 | Cuatrimestral | 5 | B |
| 1 | 2 | 2117 | Sociología y Ambiente | | Cuatrimestral | 5 | D |
| 1 | 2 | 2118 | Inglés II | 2114 | Cuatrimestral | 3 | D |
| 2 | 3 | 2121 | Geología Ambiental | 2115 | Cuatrimestral | 4 | B |
| 2 | 3 | 2122 | Matemática II | 2111 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 2 | 3 | 2123 | Derecho Ambiental | 2113 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 2 | 3 | 2124 | Economía I | 2111 | Cuatrimestral | 5 | D |
| 2 | 4 | 2125 | Inglés III | 2118 | Cuatrimestral | 3 | D |
| 2 | 4 | 2126 | Química Ambiental II | 2116 | Cuatrimestral | 5 | B |
| 2 | 4 | 2127 | Indicadores e Índices Ambientales | | Cuatrimestral | 4 | C |
| 2 | 4 | 2128 | Población y Movimientos Migratorios | 2117 | Cuatrimestral | 4 | D |
| 2 | 4 | 2129 | Modelos de Desarrollo y Ambiente | 2124 | Cuatrimestral | 4 | D |
| 3 | 5 | 2131 | Sistemas Urbanos | 2128 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 3 | 5 | 2132 | Economía II | 2124 | Cuatrimestral | 5 | D |
| 3 | 5 | 2133 | Cartografía y Catastro | 2121 | Cuatrimestral | 4 | C |
| 3 | 5 | 2134 | Evaluación de Impacto Ambiental I | 2123-2126-2127 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 3 | 6 | 2135 | Sistemas de Información Geográfica | 2127-2133 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 3 | 6 | 2136 | Gestión de Recursos Naturales | 2123-2132-2133 | Cuatrimestral | 5 | B |
| 3 | 6 | 2137 | Evaluación de Impacto Ambiental II | 2134 | Cuatrimestral | 4 | C |
| 3 | 6 | 2138 | Uso del Suelo y Planificación Territorial | 2123-2131-2133 | Cuatrimestral | 4 | C |
| Ciclo Inicial: Título Intermedio: Técnico/a Universitario en Gestión Ambiental (**) | 112 | |
| 4 | 7 | 2141 | Gestión Ambiental en la Industria | 2137 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 4 | 7 | 2142 | Impacto Socioeconómico del Cambio Climático | 2129-2132-2137 | Cuatrimestral | 4 | C |
| 4 | 7 | 2143 | Gestión Ambiental de la Producción Primaria | 2135-2136-2137-2138 | Cuatrimestral | 5 | B |
| 4 | 7 | 2144 | Política Ambiental Pública | 2123-2127-2129 | Cuatrimestral | 4 | D |
| 4 | 7-8 | 2145 | Seminario Integrador (***) | (****) | Anual | 4 | B |
| 4 | 8 | 2146 | Salud y Epidemiología | 2127-2129-2131 | Cuatrimestral | 4 | C |
| 4 | 8 | 2147 | Gestión de Residuos Sólidos Urbanos | 2135-2137-2138 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 4 | 8 | 2148 | Comunicación Social y Ambiente | 2117-2129 | Cuatrimestral | 4 | C |
| 4 | 8 | 2149 | Ambiente Laboral | 2141-2143 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 5 | 9 | 2151 | Gestión Ambiental de la Energía | 2142 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 5 | 9 | 2152 | Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Saneamiento | 2135-2136-2137 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 5 | 9 | 2153 | Gestión Ambiental Urbana | 2135-2137-2138-2144 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 5 | 9-10 | 2154 | Taller de Práctica Pre-profesional (*****) | 2145 | Anual | 10 | A |
| 5 | 10 | 2155 | Gestión de Emergencias | 2145-2148 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 5 | 10 | 2156 | Gestión de Residuos Peligrosos y Patogénicos | 2141-2142-2145-2146 | Cuatrimestral | 5 | C |
| 5 | 10 | 2157 | Formulación de Proyectos y Financiamiento | | Cuatrimestral | 4 | C |
| 5 | 10 | 2158 | Sistemas de Remediación | 2141-2143 | Cuatrimestral | 5 | C |
| Ciclo de Formación Profesional | 84 | |
| Título | Licenciado en Gestión Ambiental | 196 | |
| |
| (*) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 187/12 y sus modificatorias Res. UNM-R N° 487/13, UNM-CS N° 176/15 y UNM-R N° 335/15 (t.o. 2015). |
| Reconocimiento oficial y validez nacional del titulo de grado otorgado por Resolución APN-ME Nº 1.426/16. |
| (**) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 187/12 y sus modificatorias Res. UNM-R N° 487/13, UNM-CS N° 176/15 y UNM-R N° 335/15 (t.o. 2015). |
| Reconocimiento oficial y validez nacional del titulo intermedio otorgado por Resolución ME Nº 1.426/16. |
| (***) Compuesto por actividades de formación teórico-práctica |
| (****) Deberá haber aprobado el Ciclo de Formación Inicial |
| (*****) Compuesto por actividades de formación teórico-práctica y de taller |
| (******) Carga horaria máxima |
| (*****) Compuesto por actividades de formación teórico-práctica y de taller |
| (******) Carga horaria máxima |