| Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos | Tipo |
| 1 | 1 | 1011 | Instituciones, Organizaciones y Principios de Administración | | Cuatrimestral | 6 | D |
| 1 | 1 | 1012 | Problemas Socioeconómicos Argentinos | | Cuatrimestral | 6 | D |
| 1 | 1 | 1013 | Matemática I | | Cuatrimestral | 8 | C |
| 1 | 2 | 1014 | Economía I | 1012-1013 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 1 | 2 | 1015 | Historia del Pensamiento Social y Político | 1012 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 1 | 2 | 1016 | Contabilidad I | | Cuatrimestral | 8 | C |
| 2 | 3 | 1021 | Economía II | 1014 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 2 | 3 | 1022 | Derecho Constitucional y Administrativo | 1015 | Cuatrimestral | 3 | D |
| 2 | 3 | 1023 | Derecho Civil y Comercial | 1015 | Cuatrimestral | 3 | D |
| 2 | 3 | 1024 | Estadística I | 1013 | Cuatrimestral | 8 | C |
| 2 | 4 | 1025 | Estructura Económica Argentina y Mundial | 1021 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 2 | 4 | 1026 | Derecho Laboral I | 1022 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 2 | 4 | 1027 | Matemática Financiera | 1013 | Cuatrimestral | 8 | C |
| Ciclo Común de Estudios Generales: Diploma en Estudios Generales de Economía y Administración | 80 | |
| 3 | 5 | 1331 | Indicadores Económicos y Cuentas Nacionales | 1021 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 3 | 5 | 1332 | Historia y Epistemología del Pensamiento Económico | 1021 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 3 | 5 | 1333 | Matemática para Economistas | 1013-1021 | Cuatrimestral | 8 | C |
| 3 | 6 | 1334 | Macroeconomía Superior | 1025-1333 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 3 | 6 | 1335 | Economía Sectorial y Regional Argentina | 1331 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 3 | 6 | 1336 | Antropología Económica | 1021 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 4 | 7 | 1341 | Economía Internacional | 1334 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 4 | 7 | 1342 | Econometría | 1024 | Cuatrimestral | 8 | C |
| 4 | 7 | 1343 | Microeconomía Superior | 1025-1333 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 4 | 8 | 1344 | Crecimiento, Desarrollo y Planificación | 1334 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 4 | 8 | 1345 | Economía del Trabajo y Distribución del Ingreso | 1334-1343 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 4 | 8 | 1346 | Gestión Presupuestaria y Finanzas Públicas | 1331 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 5 | 9 | 1351 | Formulación y Evaluación Económica y Social de Proyectos | 1027 | Cuatrimestral | 8 | C |
| 5 | 9 | 1352 | Territorio, Ambiente y Desarrollo Local | 1335-1344 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 5 | 9 | 1353 | Dinero, Crédito y Bancos | 1334 | Cuatrimestral | 6 | C |
| 5 | 10 | 1354 | Sistemas Económicos Comparados | 1334-1343 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 5 | 10 | 1355 | Economía Social | 1343-1352 | Cuatrimestral | 6 | D |
| 5 | 10 | 1356 | Política Económica Argentina | 1334-1343 | Cuatrimestral | 6 | D |
| Ciclo de Formación Profesional | 114 | |
| | | 1361 I | Idioma Optativo Nivel I (Ingles I) | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1361F | Idioma Optativo Nivel I (Frances I) | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1361 P | Idioma Optativo Nivel I (Portugues I) | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1362 I | Idioma Optativo Nivel II (Ingles II) | 1361 I | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1362F | Idioma Optativo Nivel II (Frances II) | 1361 F | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1362 P | Idioma Optativo Nivel II (Portugues II) | 1361 P | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363 | Seminario-Taller Optativo | | Cuatrimestral | 3 | |
| | | 1364 | Taller de Pasantías y Prácticas Pre-profesional (***) | (****) | Cuatrimestral | 12 | A |
| Actividades complementarias (**) | 21 | |
| Título: Licenciado/a en Economía | 215 | |
| |
| (*) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 21/10 y sus modificatorias Res. UNM-R N° 487/13, UNM-R N° 302/19 y UNM-R N° 02/24 (t.o. 2024) |
| Reconocimiento oficial y validez nacional del título otorgado por Resolución ME Nº 1.293/12 |
| (**) A elección del alumno durante el desarrollo de los Ciclos de Estudios Generales y de Formación Profesional |
| (***) Carga horaria máxima |
| (****) Deberá haber aprobado el Ciclo de Estudios Generales de Economía y Administración o, al menos, 21 Asignaturas. |
| |
| Asignaturas electivas |
| Año | Cuat | Código | Asignatura / Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos | Tipo |
| (*****) |
| | | 1361I | Inglés I | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1361F | Francés I | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1361P | Portugués I | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1362I | Inglés II | 1361I | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1362F | Francés II | 1361F | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1362P | Portugués II | 1361P | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363B | Seminario Taller Optativo: “Análisis y Uso de las Estadísitcas Oficiales Arg. en la Invest. Aplicada” | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363C | Seminario Taller Optativo: “Los Recursos de la Seg. Social: Aspectos conceptuales, Normat., pProcedim. y Prácticos | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363D | Seminario Taller Optativo: “Economia Industrial, Innovacion y Empleo” | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363G | Seminario Optativo: “Políticas Sociales y Económicas Comparadas en América Latina” | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363H | Seminario-Taller Optativo: “Taller de Investigación Social” | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363I | Seminario Optativo: “Consultoria Organizacional” | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363K | Seminario-Taller Optativo: “Diferencias entre Teoría Clásico/Keynesiana y la Marginalista” | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363L | Seminario-Taller Optativo:”Tópicos de Economía Política Internacional” | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363M | Seminario-Taller Optativo: “Introducción a las finanzas” | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363N | Seminario-Taller Optativo:”Finanzas corporativas” | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363P | Seminario-Taller Optativo: “Teoría de la Innovación” | | Cuatrimestral | 3 | D |
| | | 1363R | Seminario Optativo: | | Cuatrimestral | 3 | D |
| “Gestión del cambio organizacional” |